Bingung mencari informasi jadwal KRL Manggarai Cikarang 2020?
Memang tidak bisa dipungkiri jika jalur ini memang sangat padat, hal inilah yang kadang membuat orang bingung saat distasiun Manggarai saat akan naik KRL.
Namun sekarang tak perlu kebingungan lagi, karena pada kesempatan kali ini, piknikdong bakal bagikan Jadwal KRL Manggarai Cikarang yang terbaru dan detail informasi penting lainnya.
Informasi Umum Stasiun Manggarai
Sesuai dengan namanya, Stasiun Manggarai berada di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan dan merupakan stasiun Kereta Api Jakarta tipe A dengan kode Stasiun MRI.
Seperti yang sudah disebutkan diatas tadi, jika Stasiun Manggarai merupakan salah satu stasiun yang sangat padat di Jakarta, hal ini karena menjadi salah satu stasiun kereta api utama dan stasiun kereta api besar di Jakarta yang berada dalam Daerah Operasi 1 Jakarta (DAOP 1).
Ada yang unik dari Stasiun Manggarai, yakni hanya melayani layanan KRL Comuter Line, dan KRL yang dilayani adalah tujuan Bekasi, Jakarta Kota, Jatinegara, Depok dan Bogor. Jadi, kalian tidak akan bisa menemukan kereta api jarak jauh disini, kecuali sedang terjadi persusulan atau persilangan antara kereta api yang lewat jalur Stasiun Manggarai.
Yang kadang membuat bingung pengguna KRL di Stasiun Manggarai adalah adanya 10 jalur kereta yang berjajar langsung. Dimana dari 7 lintasan untuk pemberhentian KRL Jabodetabek, dan sisanya untuk langsiran.
Walaupun memiliki banyak sekali jalur, sebenarnya hal itu tidak perlu dikawatirkan karena sekarang sudah ada fasilitas underpass untuk memudahkan penumpang mencapai peron, hal ini agar tidak perlu menunggu kereta api lewat saat akan menuju jalur yang akan dinaiki.
Berikut ini detail Jalur pemberhentian KRL di Stasiun Manggarai
- Jalur 1 dan 2 digunakan untuk berhentinya KRL Commuter Line Jabodetabek jurusan Jakarta Kota–Bekasi dan KA Commuter Loopline.
- Jalur 3 dan 4 digunakan sebagai sepur lurus untuk kereta api jarak jauh serta untuk pemberhentian KRL Commuter Line Jabodetabek jurusan Jakarta Kota–Bekasi.
- Jalur 5, 6, dan 7 digunakan untuk pemberhentian KRL Commuter Line Jabodetabek jurusan Jakarta Kota–Bogor dan KA Commuter Loopline.
Rute KRL Commuterline Manggarai – Cikarang
Stasiun Manggarai ↔ Jatinegara ↔ Cipinang ↔ Klender ↔ Buaran ↔ Klender Baru ↔ Cakung ↔ Kranji ↔ Bekasi ↔ Bekasi Timur ↔ Tambun ↔ Cibitung ↔ Cikarang
Perlu diperhatikan ya, memang benar, stasiun utama yang dilewati rute ini adalah Stasiun Manggarai, Stasiun Bekasi dan Stasiun Cikarang. Namun tidak semua kereta akan berhenti di stasiun Cikarang dan Bekasi, jadi jangan lupa untuk memastikan Jadwal KRL Manggarai Cikarang secara lengkap.
Lokasi Stasiun Manggarai dan Cara Menuju Stasiun Manggarai
Tidak sulit mencari stasiun Manggarai karena berada tepat di Jl. Manggarai Utara, RW.1, Manggarai, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (map).
Cara Menuju Stasiun Manggarai
Untuk menuju stasiun Manggarai juga tidak sulit, kita bisa memilih banyak mode transportasi umum. Berikut ini detail lengkap tentang transportasi menuju Stasiun Manggarai.
JENIS | TRAYEK | TUJUAN |
---|---|---|
Mikrolet | M34 | Terminal Manggarai-Pancoran-Terminal Pasar Minggu |
Kopaja | 66 | Terminal Manggarai–Terminal Blok M (via Gatot Subroto, Sudirman) |
66 AC | Terminal Manggarai–Terminal Blok M patas AC (via Gatot Subroto, Sudirman) | |
620 | Terminal Manggarai–Terminal Blok M (via Kapten Tendean) | |
MetroMini | 17 | Terminal=Senen–Cikini–Terminal Manggarai |
49 | Terminal Pulo Gadung–Rawamangun–Terminal Manggarai | |
60 | Terminal Kampung Melayu–Supomo–Terminal Manggarai | |
61 | Terminal Kampung Melayu–Bukit Duri–Terminal Manggarai | |
62 | Terminal Pasar Minggu–Terminal Manggarai | |
Transjakarta | 4 | Pulo Gadung 2–Dukuh Atas 2 |
4D | TU GAS-Kuningan Timur | |
4B (MiniTrans) | Manggarai–Universitas Indonesia | |
6F | Manggarai–Ragunan | |
6M (MiniTrans) | Manggarai–Blok M | |
RoyalTrans | Manggarai–Bekasi (via Bekasi Timur) |
Jadwal KRL Manggarai Cikarang 2020
NO KA | Manggarai (MRI) | Bekasi (BKS) | Cikarang (CKR) |
---|---|---|---|
1302 | 04:38 | 05:09 | |
1306 | 04:49 | 05:31 | 05:55 |
1308 | 04:58 | 05:35 | |
1310 | 05:18 | 05:55 | 06:22 |
1312 | 05:45 | 06:14 | |
1314 | 05:55 | 06:31 | 06:57 |
1316 | 06:19 | 06:50 | |
1318 | 06:31 | 07:03 | 07:32 |
1320 | 06:42 | 07:18 | |
1322 | 06:59 | 07:29 | |
1324 | 07:14 | 07:51 | 08:18 |
1326 | 07:28 | 08:05 | |
1328 | 07:44 | 08:15 | |
1330 | 07:52 | 08:33 | 09:01 |
1332 | 08:04 | 08:37 | |
1334 | 08:30 | 09:00 | |
1336 | 08:39 | 09:20 | 09:49 |
1340 | 08:58 | 09:31 | |
1342 | 09:15 | 09:49 | |
1344 | 09:33 | 10:08 | 10:43 |
1346 | 09:45 | 10:28 | |
1350 | 10:05 | 10:36 | |
1352 | 10:23 | 10:54 | |
1354 | 10:33 | 11:12 | 11:39 |
[artikel number=3 tag=”kereta-api”]
NO KA | Manggarai (MRI) | Bekasi (BKS) | Cikaran (CKR) |
---|---|---|---|
1358 | 11:00 | 11:37 | |
1360 | 11:14 | 11:47 | |
1362 | 11:32 | 12:08 | 12:32 |
1364 | 11:45 | 12:16 | |
1366 | 12:05 | 12:36 | |
1368 | 12:10 | 12:45 | |
1370 | 12:24 | 13:01 | 13:25 |
1372 | 12:53 | 13:24 | |
1374 | 13:04 | 13:35 | |
1378 | 13:24 | 13:54 | |
1380 | 13:36 | 14:14 | 14:37 |
1384 | 13:57 | 14:34 | 15:02 |
1386 | 14:23 | 14:54 | |
1388 | 14:31 | 15:04 | |
1392 | 14:54 | 15:23 | |
1394 | 15:05 | 15:42 | |
1396 | 15:23 | 15:57 | |
1398 | 15:52 | 16:28 | 16:56 |
1402 | 16:03 | 16:34 | |
1404 | 16:18 | 16:51 | |
1406 | 16:30 | 16:59 | |
1408 | 16:35 | 17:11 | |
1410 | 16:44 | 17:24 | 17:48 |
NO KA | Manggarai (MRI) | Bekasi (BKS) | Cikarang (CKR) |
---|---|---|---|
1412 | 17:03 | 17:34 | |
1414 | 17:14 | 17:46 | |
1416 | 17:40 | 18:11 | |
1418 | 18:00 | 18:30 | |
1420 | 18:05 | 18:37 | |
1422 | 18:28 | 18:59 | |
1424 | 18:36 | 19:07 | |
1428 | 18:59 | 19:35 | 19:59 |
1430 | 19:25 | 19:56 | |
1434 | 19:40 | 20:10 | |
1436 | 19:56 | 20:27 | |
1438 | 20:13 | 20:47 | |
1440 | 20:23 | 20:54 | |
1442 | 20:28 | 21:05 | 21:34 |
1444 | 20:58 | 21:38 | |
1446 | 21:28 | 22:04 | 22:32 |
1448 | 21:45 | 22:17 | |
1450 | 21:53 | 22:32 | |
1452 | 22:35 | 23:07 | |
1454 | 22:45 | 23:19 | |
1458 | 22:51 | 23:22 | |
1460 | 23:10 | 23:42 | |
1466 | 23:58 | 00:32 | |
1468 | 00:14 | 00:45 |
Dilihat dari seluruh jadwal KRL Manggarai Cikarang tadi, dapat disimpulkan bahwa
- Kereta paling awal dari Manggarai ke Bekasi 04:38 WIB
- Kereta paling awal dari Manggarai ke Cikarang Jam 04:49 WIB
- Kereta terakhir dari Manggarai ke Cikarang jam 21:28 WIB
- Kereta terakhir dari Manggarai ke Bekasi jam 00:14 WIB
Itulah informasi lengkap tentang Jadwal KRL Manggarai Cikarang tahun 2020. Ingat, jangan lupa taati peraturan naik KRL ya.