Piknikdong.com – Sedang mencari jadwal kereta Bandara Soekarno Hatta 2023 terbaru? Tenang, kamu sudah berada di tempat yang sangat tepat.
Kereta Bandara Soekarno Hatta memang jadi solusi terbaik ketika menuju beberapa daerah di Jakarta ataupun menuju ke Bandara Soekarno Hatta.
Keunggulan Kereta Bandara Soekarno Hatta
1. Efisiensi Waktu
Kereta bandara Soekarno-Hatta adalah salah satu moda transportasi yang paling efisien dalam hal waktu.
Dengan waktu tempuh sekitar 45 menit dari Stasiun Sudirman Baru ke Terminal 3, dan 55 menit dari Stasiun Manggarai ke Terminal 3, kereta bandara dapat membantu menghindari kemacetan di jalan raya dan memastikan waktu kedatangan di bandara.
2. Koneksi ke Stasiun Utama
Kereta bandara Soekarno Hatta juga memiliki koneksi langsung ke stasiun-stasiun utama di Jakarta, seperti Stasiun Sudirman Baru, Stasiun Manggarai, dan Stasiun Bekasi.
Hal ini memudahkan penumpang untuk mencapai bandara dari berbagai lokasi di Jakarta dan sekitarnya.
3. Kapasitas
Kereta bandara Soekarno Hatta dapat menampung lebih dari 200 penumpang per kereta, dengan jadwal keberangkatan yang teratur.
Hal ini memudahkan penumpang yang datang secara berkelompok atau dalam jumlah besar.
4. Harga
Harga tiket kereta bandara Soekarno Hatta tergolong terjangkau jika dibandingkan dengan moda transportasi lainnya.
Hal ini dapat membantu menghemat biaya transportasi.
5. Pelayanan
Kereta bandara Soekarno Hatta juga menyediakan fasilitas yang nyaman dan pelayanan yang baik kepada penumpang.
Jadwal Kereta Bandara Soekarno Hatta
Jadwal kereta Bandara Soekarno Hatta sangatlah banyak setiap harinya, jadi akan lebih fleksibel ingin naik kapanpun, berikut ini detailnya.
Jadwal Kereta Bandara Soekarno Hatta berangkat dari Bandara
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta | Stasiun Batu Ceper | Stasiun Duri | Stasiun Sudirman Baru (BNI City) | Stasiun Manggarai |
6.19 | 6.31 | 6.55 | 7.08 | 7.15 |
6.49 | 7 | 7.25 | 7.38 | 7.45 |
7.19 | 7.31 | 7.55 | 8.08 | 8.15 |
7.49 | 8.01 | 8.25 | 8.38 | 8.45 |
8.49 | 9.01 | 9.25 | 9.38 | 9.45 |
9.49 | 10.01 | 10.25 | 10.38 | 10.45 |
10.49 | 11.01 | 11.25 | 11.38 | 11.45 |
11.49 | 12.01 | 12.25 | 12.38 | 12.45 |
12.49 | 13.01 | 13.25 | 13.38 | 13.45 |
13.49 | 14.01 | 14.25 | 14.38 | 14.45 |
14.49 | 15.01 | 15.25 | 15.38 | 15.45 |
15.49 | 16.01 | 16.25 | 16.38 | 16.45 |
16.19 | 16.31 | 16.55 | 17.08 | 17.15 |
16.49 | 17.01 | 17.25 | 17.38 | 17.45 |
17.19 | 17.31 | 17.55 | 18.08 | 18.15 |
18.19 | 18.31 | 18.55 | 19.08 | 19.15 |
18.49 | 19.01 | 19.25 | 19.38 | 19.45 |
19.19 | 19.31 | 19.55 | 20.08 | 20.15 |
19.49 | 20.01 | 20.25 | 20.38 | 20.45 |
20.49 | 21.01 | 21.25 | 21.38 | 21.45 |
Jadwal Kereta Bandara Soekarno Hatta berangkat dari Stasiun Manggarai
Stasiun Manggarai | Stasiun Sudirman Baru (BNI City) | Stasiun Duri | Stasiun Batu Ceper | Stasiun Bandara Soekarno-Hatta |
5.07 | 5.16 | 5.31 | 5.52 | 6.03 |
5.37 | 5.46 | 6.01 | 6.22 | 6.33 |
6.07 | 6.16 | 6.31 | 6.52 | 7.03 |
6.37 | 6.46 | 7.01 | 7.22 | 7.33 |
7.37 | 7.46 | 8.01 | 8.22 | 8.33 |
8.37 | 8.46 | 9.01 | 9.22 | 9.33 |
9.37 | 9.46 | 10.01 | 10.22 | 10.33 |
10.37 | 10.46 | 11.01 | 11.22 | 11.33 |
11.37 | 11.46 | 12.01 | 12.22 | 12.33 |
12.37 | 12.46 | 13.01 | 13.22 | 13.33 |
13.37 | 13.46 | 14.01 | 14.22 | 14.33 |
14.37 | 14.46 | 15.01 | 15.22 | 15.33 |
15.07 | 15.16 | 15.31 | 15.52 | 16.03 |
15.37 | 15.46 | 16.01 | 16.22 | 16.33 |
16.07 | 16.16 | 16.31 | 16.52 | 17.03 |
17.07 | 17.16 | 17.31 | 17.52 | 18.03 |
17.37 | 17.46 | 18.01 | 18.22 | 18.33 |
18.07 | 18.16 | 18.31 | 18.52 | 19.03 |
18.37 | 18.46 | 19.01 | 19.22 | 19.33 |
19.37 | 19.46 | 20.01 | 20.22 | 20.33 |
Harga tiket kereta Bandara Soekarno Hatta
Bicara soal harga tiket Bandara Soekarno Hatta bervariasi, tergantung waktu dan tujuan. Berikut ini detailnya.
Harga Tiket Eksekutif Kereta Bandara Soekarno Hatta
1. Stasiun Bandara Soekarno-Hatta – Stasiun Duri: Rp70.000
2. Stasiun Bandara Soekarno-Hatta – Stasiun BNI City: Rp70.000
3. Stasiun Bandara Soekarno-Hatta – Stasiun Manggarai: Rp70.000
4. Stasiun Batu Ceper – Stasiun Manggarai: Rp35.000
5. Stasiun Batu Ceper – Stasiun BNI City: Rp35.000
6. Stasiun Batu Ceper – Stasiun Soekarno-Hatta: Rp35.000
7. Stasiun Batu Ceper – Stasiun Duri: Rp25.000
Harga Tiket Premium Kereta Bandara Soekarno Hatta
1. Stasiun Bandara Soekarno-Hatta – Stasiun Duri: Rp30.000
2. Stasiun Bandara Soekarno-Hatta – Stasiun BNI City: Rp30.000
3. Stasiun Bandara Soekarno-Hatta – Stasiun Manggarai: Rp30.000
4. Stasiun Bandara Soekarno-Hatta – Stasiun Batu Ceper: Rp25.000
5. Stasiun Manggarai – Stasiun Duri: Rp10.000
6. Stasiun Manggarai – Stasiun BNI City: Rp10.000
7. Stasiun Manggarai – Stasiun Batu Ceper: Rp10.000
8. Stasiun BNI City – Stasiun Duri: Rp10.000
9. Stasiun BNI City – Stasiun Batu Ceper: Rp10.000
10. Stasiun Batu Ceper – Stasiun Duri: Rp10.000